<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yslandia. La marca al servicio de otras marcas</title>
	<atom:link href="http://yslandia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yslandia.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>El maravilloso mundo de Ana Galván - Ilustraciones</title>
		<link>http://yslandia.com/2012/02/22/el-maravilloso-mundo-de-ana-galvan/</link>
		<comments>http://yslandia.com/2012/02/22/el-maravilloso-mundo-de-ana-galvan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ysl_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[We like]]></category>
		<category><![CDATA[caricaturista]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[fanzine]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[ilustradora]]></category>
		<category><![CDATA[novela gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yslandia.com/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Ana Galván es una murciana afincada en Madrid, desde donde construye personajes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yslandia.com/2012/02/22/el-maravilloso-mundo-de-ana-galvan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter 2012-02-22 10:15:26</title>
		<link>http://yslandia.com/2012/02/22/twitter-2012-02-22-101526/</link>
		<comments>http://yslandia.com/2012/02/22/twitter-2012-02-22-101526/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ysl_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yslandia.com/2012/02/22/twitter-2012-02-22-101526/</guid>
		<description><![CDATA[¡Actualiza la #App de Twitter en tu Smartphone que trae cosas frescas! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yslandia.com/2012/02/22/twitter-2012-02-22-101526/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter 2012-02-22 10:20:58</title>
		<link>http://yslandia.com/2012/02/22/twitter-2012-02-22-102058/</link>
		<comments>http://yslandia.com/2012/02/22/twitter-2012-02-22-102058/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ysl_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yslandia.com/2012/02/22/twitter-2012-02-22-102058/</guid>
		<description><![CDATA[Las tipografías de las calles de #Londres en este mapa, con #App [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yslandia.com/2012/02/22/twitter-2012-02-22-102058/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Make a Paper World - Construcciones de papel en 3D </title>
		<link>http://yslandia.com/2012/02/21/make-a-paper-world/</link>
		<comments>http://yslandia.com/2012/02/21/make-a-paper-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ysl_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[We like]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[papar]]></category>
		<category><![CDATA[volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yslandia.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[El diseñador francés Ndeur y &#8216;Make a Paper World&#8217; son los creadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yslandia.com/2012/02/21/make-a-paper-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter 2012-02-21 09:15:02</title>
		<link>http://yslandia.com/2012/02/21/twitter-2012-02-21-091502/</link>
		<comments>http://yslandia.com/2012/02/21/twitter-2012-02-21-091502/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ysl_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yslandia.com/2012/02/21/twitter-2012-02-21-091502/</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres intimidad en el trabajo, tenemos la solución con &#8216;DeskShell&#8217; http://t.co/CpqmMKJ8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yslandia.com/2012/02/21/twitter-2012-02-21-091502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter 2012-02-21 09:54:29</title>
		<link>http://yslandia.com/2012/02/21/twitter-2012-02-21-095429/</link>
		<comments>http://yslandia.com/2012/02/21/twitter-2012-02-21-095429/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ysl_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yslandia.com/2012/02/21/twitter-2012-02-21-095429/</guid>
		<description><![CDATA[Los mejores portales de #música en esta infografía http://t.co/OeBS2GCx #streaming]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yslandia.com/2012/02/21/twitter-2012-02-21-095429/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAM Gallery se estrena a lo grande - Exposición inaugural de arte urbano. </title>
		<link>http://yslandia.com/2012/02/20/iam-gallery-se-estrena-a-lo-grande/</link>
		<comments>http://yslandia.com/2012/02/20/iam-gallery-se-estrena-a-lo-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ysl_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[We like]]></category>
		<category><![CDATA[3ttman]]></category>
		<category><![CDATA[am gallery]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte callejero]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[barrio letras]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[galería]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[IAM]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Nano 4814]]></category>
		<category><![CDATA[Okuda]]></category>
		<category><![CDATA[postgrafitti]]></category>
		<category><![CDATA[Remed]]></category>
		<category><![CDATA[Rosh]]></category>
		<category><![CDATA[SAN…]]></category>
		<category><![CDATA[Spok]]></category>
		<category><![CDATA[Street Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yslandia.com/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana se han celebrado muchos eventos artísticos en Madrid, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yslandia.com/2012/02/20/iam-gallery-se-estrena-a-lo-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collages del tiempo de John Clang</title>
		<link>http://yslandia.com/2012/02/17/collages-del-tiempo-de-john-clang/</link>
		<comments>http://yslandia.com/2012/02/17/collages-del-tiempo-de-john-clang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ysl_editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[We like]]></category>
		<category><![CDATA[Collages]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yslandia.com/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[John Clang congela los espacios en diferentes momentos del tiempo. Su trabajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yslandia.com/2012/02/17/collages-del-tiempo-de-john-clang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter 2012-02-17 11:11:10</title>
		<link>http://yslandia.com/2012/02/17/twitter-2012-02-17-111110/</link>
		<comments>http://yslandia.com/2012/02/17/twitter-2012-02-17-111110/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ysl_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yslandia.com/2012/02/17/twitter-2012-02-17-111110/</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante este vídeo con una montaña rusa volando por las calles de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yslandia.com/2012/02/17/twitter-2012-02-17-111110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter 2012-02-17 11:16:21</title>
		<link>http://yslandia.com/2012/02/17/twitter-2012-02-17-111621/</link>
		<comments>http://yslandia.com/2012/02/17/twitter-2012-02-17-111621/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ysl_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yslandia.com/2012/02/17/twitter-2012-02-17-111621/</guid>
		<description><![CDATA[El proceso de creación tiene diferentes fases y Sebas &#038; Clim lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yslandia.com/2012/02/17/twitter-2012-02-17-111621/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

